INCANDESCENT LAMPS' Combinations [any voltage]

Bulb: G-6 / Base: D.C. Bayonet (BA15d)
Go Back
Select a Part Number
Image Part # Description Bulb Shape Base Style Filament Volts Watts
1178G6 DC BAY 13.5V .69A 4CPG-6D.C. Bayonet (BA15d)C-2V13.59.315
1178AG6 DC BAY 13.5V .69A 4CP AMBERG-6D.C. Bayonet (BA15d)C-2V13.59.315
1224G6 DC BAY 32.0V .16A 3.8CPG-6D.C. Bayonet (BA15d)C-2F325.12
1252G6 DC BAY 28.0V .23A 3CPG-6D.C. Bayonet (BA15d)2C-6286.44
200G-6 DC BAY 4V .85A C2RG-6D.C. Bayonet (BA15d)C-2R43.4
304G-6 D.C. BA15d 28V .3A 6CPG-6D.C. Bayonet (BA15d)C-2F288.4
62G-6 D.C. BA15d 3.45V .84A 1.9CPG-6D.C. Bayonet (BA15d)C-2R3.452.898
624G6 DC BA15d 28V .37A 6CPG-6D.C. Bayonet (BA15d)2C-62810.36
64G-6 D.C. BA15d 7V .63A 3CPG-6D.C. Bayonet (BA15d)C-2R74.41
68G-6 D.C. BA15d 13.5V .59A 4CPG-6D.C. Bayonet (BA15d)C-2R13.57.965
72G6 DC BA15d 22V .18A 3CPG-6D.C. Bayonet (BA15d)C-2V223.96
82G-6 D.C. BA15d 6.5V 1.02A 6CPG-6D.C. Bayonet (BA15d)C-2R6.56.63
90G-6 D.C. BA15d 13V .58A 6CPG-6D.C. Bayonet (BA15d)C-6137.54
90-IG6 D.C.BA15d 13.0V 0.58A 6CP NICKEL BASEG-6D.C. Bayonet (BA15d)C-2R137.54
99G-6 D.C. BA15d 13V .62A 6CPG-6D.C. Bayonet (BA15d)C-2V138.06

LL:
Long Life Bulbs.
NA:
Natural Amber Glass Bulb.
A:
Painted Amber Glass Bulb.
Back to the Top